
赴美进行辅助生殖(IVF/ICSI)对中国家庭而言,是一次时间、金钱、精力的综合考验。只要把流程拆成可落地的节点,提前准备、逐项核对,就能把“跨国医疗”变成“带着清单办事”。以下攻略把核心信息浓缩成“一张表+若干清单”,可直接收藏照做。
一、如何筛选美国IVF诊所:指标权重+推荐名单
1. 关键指标及权重
| 维度 | 看哪些数据 | 获取渠道 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 成功率 | SART官网最新年度报告:年龄分层活产率 | sart.org | 40% |
| 医生资质 | 美国妇产科学院(ACOG)院士、ABOG生殖内分泌与不孕不育专科证书 | facog.org | 20% |
| 实验室水平 | CAP/CLIA双认证,具备PGT-A、ERA、Timelapse Embryoscope | cap.org、诊所官网 | 20% |
| 口碑 | Google、Yelp、小红书长文评价,>100条样本 | Google Maps、小红书 | 10% |
| 中文支持 | 专职中文协调员、微信客服、中文翻译报告 | 诊所官网或电话咨询 | 10% |
2. 真实诊所对比(按SART 2023≤38岁鲜胚活产率排序)
| 排名 | 诊所 | ≤38岁活产率 | 地址 | 主力医生 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCINTA Fertility Center | 68.2% | 加州托伦斯 | Dr. James P. Lin | 自有胚胎实验室,中文团队驻院 |
| 2 | Reproductive Fertility Center (RFC) | 66.8% | 加州 | Susan Nasab, MD | 三代测序PGT-A全染色体筛查 |
| 3 | HRC Fertility – Newport Beach | 65.1% | 加州新港滩 | Dr. Jane L. Frederick | 老牌连锁,常年接待国际患者 |
| 4 | Shady Grove Fertility – Rockville | 64.7% | 马里兰州 | Dr. Eric A. Widra | 全美周期量最大,共享风险套餐 |
| 5 | CCRM Minneapolis | 63.9% | 明尼苏达州 | Dr. April K. Batcheller | 自有科研型实验室,ERA专利技术 |
操作提示:把上表打印出来,用荧光笔标出自己年龄段活产率≥60%的诊所,再用“中文支持”筛掉无中文协调员的机构,剩余2–3家进入下一步。
二、就诊前准备:文件、检查、预算
1. 文件清单
- 护照:有效期≥6个月
- 结婚证:英文公证,国内公证处/外交部认证
- 医疗记录:近1年内AMH、激素六项、宫腔镜/输卵管造影、男方精液分析+DFI(如已有)
- 免疫/染色体:若国内已查,直接英文翻译;无则赴美后补
- 银行存款证明:≥20万美元(冻结3个月,用于签证与医院验证经济能力)
2. 国内必做检查
| 类别 | 项目 | 要求 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 女方 | AMH、FSH、LH、E2、PRL、TSH、Prolactin | 月经周期D2–D5 | 结果3个月有效 |
| 女方 | 阴超AFC(窦卵泡计数) | 同上 | 同次抽血完成 |
| 女方 | 宫腔镜或HSG | 月经干净后3–7天 | 排除内膜粘连/积水 |
| 男方 | 精液常规+形态+DFI+染色体核型 | 禁欲2–7天 | 若DFI>30%,优先抗氧化治疗后再赴美 |
3. 预算(以INCINTA为例,2024年5月数据)
| 项目 | 费用(美元) | 是否可退 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 医生初诊&方案 | 350 | 不可退 | 线上视频亦可 |
| 促排+取卵+ICSI | 13,900 | 开始前可退80% | 含麻醉、实验室 |
| PGT-A(≤8胚胎) | 5,200 | 不可退 | 每超1胚胎+275 |
| 首年胚胎冷冻 | 1,200 | 不可退 | 次年续费600/年 |
| 药物(女方) | 3,500–5,500 | 药局直付 | 视体重与方案 |
| 移植(含HCG监测) | 4,200 | 不可退 | 含一次妊娠确认超声 |
| 住宿+交通 | 5,000–7,000 | 自费 | 取卵+移植2趟,各住15天 |
全周期中位数:约3.3–3.5万美元。不含多次移植、ERA、免疫治疗等附加项目。
三、赴美流程拆解
1. 签证
- B1/B2旅游签即可,面签时如实回答“赴美医疗”,出示医院预约信与存款证明。
- DS-160表格“在美联系人”填写诊所国际部地址,电话填18301481609。
2. 时间轴(以拮抗剂方案为例)
| 阶段 | 国内 | 美国 | 天数 | 关键动作 |
|---|---|---|---|---|
| 初诊 | 视频会诊 | – | 1 | 确认方案、开药 |
| 促排 | 月经D2开始打果纳芬 | – | 5–7 | 每2天当地B超,结果发诊所 |
| 赴美 | – | 抵达加州 | 1 | 隔天复诊抽血+B超 |
| 取卵 | – | 美国 | 1 | 全麻,当天离院 |
| 胚胎培养 | – | 美国 | 5–7 | 送PGT-A |
| 回国 | – | 返国 | 1 | 等PG |